ASRock B850 Riptide WiFi AM5 ATX Motherboard, AMD B850 Chipset, 4x DDR5 DIMM Slots, 256GB Max Memory, 1x PCIe 5.0 x16, 4x M.2 Slots, Black
85.1 د.كخصم 7٪ عند الدفع بكي نت
79.2 د.ك
HyperX Cloud III S Wireless Gaming Headset for PC, Mac, PS5, Mobile, Switch - White
36.4 د.كخصم 7٪ عند الدفع بكي نت
33.9 د.ك
HyperX Cloud III S Wireless Gaming Headset – Black
رمز المنتج:
BLZ-1478
SKU:
A59YZAA
Brand:
HyperX
Key Features
Channel: Spatial Audio
Noise Cancellation: No
Compatibility: PC & Playstation/Nintendo
Connectivity : Wireless + Bluetooth
39.6 د.كخصم 7٪ عند الدفع بكي نت
36.9 د.ك
متوفر في المخزون
متوفر في المخزون
الوصف
| Model No | HyperX Cloud III S Wireless – Gaming Headset |
| Part No | A59ZAA |
| Connectivity | 2.4GHz wireless / Bluetooth |
| Drivers | 53 mm |
| Microphone | Element: Electret condenser microphone Polar Pattern: Unidirectional; Omni-directional Frequency Response: 100 Hz to 10 kHz Sensitivity: -42 dBV (0 dB=1 V/ Pa, 1 kHz) Boom Mic Element: Electret condenser microphone Boom Mic Polar Pattern: Uni-directional Boom Mic Frequency Response: 100 Hz to 10 kHz Boom Mic Sensitivity: – 42 dB at 1 kHz Built-In Mic Element: MEMS Built-In Mic Polar Pattern: Omni-directional Built-In Mic Frequency Response: 100 Hz to 10 kHz Built-In Mic Sensitivity: – 40 dB at 1 kHz |
| Audio Details/ Channel | DTS Headphone:X Spatial Audio |
| Compatibility | PC; Mac; PS5; Mobile; Switch. Software Compatibility: NGENUITY |
| Frequency | 20 Hz to 20 kHz |
| Sensivity / Impedance | 111.94±3 dBSPL at 1kHz (1mW) / 64 Ω |
| Product Weight | Headset: 340 g; USB wireless dongle: 4.3 g; Boom mic: 12 g |
| Package Content | Wireless Gaming Headset, Detachable Microphone, Wireless Dongle, USB-C to USB-A Adapter, USB Charge Cable, Quick Start Guide |
| Warranty | 1 Year ( As per Manufacturer Policy ) |
تقييمات العملاء
تم التقييم 0 من 5
0 مراجعة
تم التقييم 5 من 5
0
تم التقييم 4 من 5
0
تم التقييم 3 من 5
0
تم التقييم 2 من 5
0
تم التقييم 1 من 5
0
يسمح فقط للزبائن مسجلي الدخول الذين قاموا بشراء هذا المنتج ترك مراجعة.

المراجعات
مسح الفلاترلا توجد مراجعات بعد.